Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

El Rural Bike dando la nota del domingo

5 minutos de lectura

El Parque Plaza Montero fue el escenario especial para la diputa de hoy domingo por la mañana de la gran competencia de rural bike donde casi cuatrocientos pedalistas formaron parte de una prueba que tuvo ribetes de espectacularidad.

La jornada fresca temprano pero con el sol brillando a pleno, contribuyó para que el escenario sea inmejorable. Los ciclistas de las categorías promocionales fueron los que tuvieron que recorrer 3 vueltas al circuito de 10 kilómetros, mientras que los de categorías elite circularon por cinco vueltas al trazado diseñado por la organización que tenía pasajes de cinta asfáltica, de pasto y transito de tierra también.

Pedalistas florenses, pero mayoritaria de la región se dieron cita en esta prueba, la primera de las cinco del campeonato que terminará allá por el mes de septiembre.

La competencia que estuvo enmarcada dentro del 166º aniversario de Las Flores arrojó los siguientes resultados con varios florenses que se subieron al podio, logrando la mejor posición Emiliano Fernandez y Diego Navas en sus respectivas categorías.

 

Damas A

Pos Cat nro, nombre y apellido Vlta 1 Vlta 2 Vlta 3 Vlta 4 Vlta 5 T.Final

1 541Mariana Goñi, 0:23:30 0:23:57 0:24:09 0:23:43 1:35:20

2 519Clara Aschero, 0:23:37 0:23:57 0:24:26 0:24:55 1:36:56

3 522Romina Carletti, 0:23:38 0:24:34 0:25:15 0:24:56 1:38:25

4 502Emilia Ocariz, 0:23:35 0:24:38 0:25:13 0:25:06 1:38:33

5 557Angelica Lopez, 0:24:58 0:25:56 0:26:29 0:26:24 1:43:48

6 500Melisa Perez, 0:25:57 0:26:12 0:27:11 0:26:46 1:46:08

Damas B

Pos Cat nro, nombre y apellido Vlta 1 Vlta 2 Vlta 3 Vlta 4 Vlta 5 T.Final

1 859Melina Dahn, 0:22:41 0:23:40 0:23:23 0:24:08 1:33:53

2 862Maria Cecilia Todisco, 0:22:44 0:23:44 0:23:58 0:23:52 1:34:19

3 851Paola Lemos, 0:22:42 0:47:55 0:47:55 0:24:44 1:35:22

4 873Gabriela Piñero, 0:23:36 0:25:44 0:25:19 0:25:01 1:38:57

5 850Sabrina Aranda, 0:23:36 0:25:01 0:26:14 0:24:47 1:39:40

6 866Carla Cabrera, 0:23:43 0:25:13 0:26:04 0:25:59 1:41:00

7 858Eugenia Schumacher, 0:23:46 0:25:12 0:26:08 0:26:00 1:41:07

8 857Ana Maria Brunetti, 0:24:19 0:22:18 0:03:07 0:25:24 1:41:08

9 871Celia Sansone, 0:24:24 0:25:28 0:25:17 0:26:00 1:41:11

10 852Lorena Gramaje, 0:25:00 0:25:59 0:26:50 0:26:34 1:44:24

11 872Noelia Amuchastegui, 0:25:08 0:25:52 0:26:51 0:26:35 1:44:28

12 865Maria Jose Mignacco, 0:24:53 0:26:04 0:27:20 0:26:35 0:00:00

13 855Gabriela Castro, 0:25:06 0:27:45 0:27:48 0:28:25 1:49:05

14 868Palmira Arrua, 0:27:56 0:29:59 0:31:20 0:33:09 2:02:25

867Nidia Gregori, ::

Damas C

Pos Cat nro, nombre y apellido Vlta 1 Vlta 2 Vlta 3 Vlta 4 Vlta 5 T.Final

1 210Marta Benavidez, 0:24:47 0:22:47 0:24:04 0:24:43 1:36:22

2 228Patricia Tarquinio, 0:24:50 0:24:18 0:23:41 0:23:51 1:36:42

3 231Maria de los Angeles Barragan, 0:24:49 0:24:23 0:24:41 0:24:24 1:38:18

4 227Nancy Torres, 0:24:48 0:24:22 0:24:33 0:24:36 1:38:21

5 226Myrian Suarez, 0:24:45 0:24:30 0:25:57 0:25:42 1:40:55

6 220Rosana Linares, 0:24:43 0:24:34 0:26:00 0:27:48 1:43:06

7 229Viviana Lujambio, 0:26:47 0:27:40 0:27:50 0:27:49 1:50:07

8 225Doli Casas, 0:28:32 0:31:08 0:30:18 1:29:59

Elite

Pos Cat nro, nombre y apellido Vlta 1 Vlta 2 Vlta 3 Vlta 4 Vlta 5 T.Final

1 435Juan Cruz Gonzalez Reffle, 0:20:11 0:20:40 0:19:44 0:19:55 0:19:11 1:39:44

2 438Mateo Ponce, 0:20:15 0:20:41 0:19:34 0:39:18 0:39:18 1:39:50

3 437Kevin Paiva, 0:24:48 0:25:51 0:25:31 0:27:26 0:27:26 1:43:39

4 444Agustin Berasain, 0:21:04 0:20:57 0:21:22 0:42:49 0:42:49 1:46:13

5 445Gaston Fiordelli, 0:20:41 0:21:14 0:21:38 0:21:22 0:22:15 1:47:11

6 417Lautaro Alaniz, 0:20:32 0:21:28 0:21:14 0:21:45 0:22:18 1:47:19

7 409Tomas Loizu, 1:05:01 1:05:01 1:05:01 0:23:19 0:22:27 1:50:48

8 412Alan Sivori, 0:21:35 0:22:02 0:22:24 0:22:47 0:22:44 1:51:34

 

9 419Lucas Giachetti, 0:21:20 0:22:15 0:22:46 0:22:28 0:23:38 1:52:29

10 459Matias Martinez, 0:21:02 0:21:18 0:24:30 0:23:21 0:22:22 1:52:35

11 407Daniel Villordo, 0:20:34 0:21:42 0:22:50 1:05:07

12 440Patricio Mazza, 0:20:57 0:20:03 0:41:00

13 441Nicolas Kolokofsky, 0:22:24 0:22:24

434Lucas Beron Avaca, ::

443Lautaro Llanos, ::

449Marcos Olguin, ::

Master A1

Pos Cat nro, nombre y apellido Vlta 1 Vlta 2 Vlta 3 Vlta 4 Vlta 5 T.Final

1 364Emiliano Fernandez, 0:19:47 0:19:57 0:59:41 0:19:47 0:19:57 1:38:53

2 392Raul Savoia, 0:19:52 0:19:56 0:19:36 0:20:09 0:19:18 1:39:27

3 380Matias Mendez, 0:19:48 0:20:03 0:19:41 0:20:00 0:20:46 1:40:20

4 397Federico Noguera, 0:19:50 0:19:57 0:20:32 0:21:25 0:22:04 1:43:49

5 376Ivan Rodriguez, 0:20:37 0:20:37 0:21:12 0:22:04 0:21:42 1:46:14

6 373Alexis Niemela, 0:19:51 0:21:07 0:21:22 0:44:54 0:44:54 1:47:15

7 359Alejandro Bruno, 0:20:43 0:21:48 0:20:41 0:22:25 0:22:49 1:48:28

8 357Libo Montenegro, 0:20:38 0:20:35 0:21:06 0:21:51 0:25:35 1:49:47

9 377Matias Diaz, 0:21:11 0:21:59 0:22:13 0:24:08 0:26:49 1:56:21

10 361Alejandro Gorosito, 0:46:07 0:25:24 0:22:50 0:22:47 0:22:47 1:57:11

11 391Dario Diaz, 0:22:46 0:23:01 0:23:48 0:24:46 0:23:48 1:58:11

12 353Jose Rodstein, 0:23:47 0:23:39 0:24:04 0:23:30 0:23:58 1:59:00

14 387Jonathan Uribe, 0:46:13 0:22:59 0:23:59 0:26:12 0:26:12 1:59:24

13 390Facundo Graziadio, 0:22:57 0:22:49 0:22:57 0:31:32 0:24:43 2:04:59

15 385Facundo Barberis, 0:45:01 0:45:01

352Marcos Baldovino, ::

Master A2

Pos Cat nro, nombre y apellido Vlta 1 Vlta 2 Vlta 3 Vlta 4 Vlta 5 T.Final

1 723Diego Navas, 0:19:14 0:19:23 0:19:45 0:20:00 0:19:14 1:37:39

2 724Juan Cruz Arreceygor, 0:19:13 0:19:26 0:19:41 0:20:04 0:19:19 1:37:45

3 757Jorge Albelo, 0:19:34 0:20:30 0:20:59 0:21:08 0:21:08 1:43:22

4 740Nicolas Gainza, 0:19:39 0:20:31 0:21:05 0:20:59 0:21:06 1:43:23

5 727Sergio Cordoba, 0:19:40 0:20:36 0:21:02 0:20:56 0:21:10 1:43:26

6 709Fabricio Montenegro, 0:19:19 0:20:26 0:21:09 0:21:17 0:21:15 1:43:27

7 731Cristian Krauel, 0:40:18 0:20:21 0:21:34 0:21:18 0:21:18 1:43:33

8 737Matias Perez, 0:19:31 0:21:22 0:21:12 0:20:48 0:21:04 1:43:59

9 751Marco Delgado, 0:20:17 0:21:15 0:41:54 0:21:26 0:21:26 1:44:55

10 730Carlos Ballestin, 0:20:50 0:21:23 0:21:10 0:21:07 0:22:50 1:47:23

11 710Martin Leveroni, 0:20:19 0:21:10 0:20:45 0:22:22 0:22:22 1:47:28

12 758Mariano Angeletti, 0:20:16 0:21:11 0:21:20 0:22:10 0:22:10 1:47:33

13 739Patricio Carrasco, 0:20:15 0:21:15 0:21:20 0:22:03 0:22:47 1:47:42

14 726Damian Crocci, 0:20:26 0:21:53 0:21:58 0:03:24 0:18:37 1:48:45

15 733Federico Torras, 0:20:56 0:21:21 0:21:50 0:22:07 0:22:36 1:48:52

16 760Jose Gutierrez, 0:21:50 0:21:41 0:22:00 0:22:37 0:22:15 1:50:25

17 708Eduardo Alzamendi, 0:20:58 0:22:00 0:22:30 0:22:41 0:23:55 1:52:06

18 725Mario Perez, 0:44:07 0:22:42 0:23:21 0:22:37 0:22:37 1:52:49

19 735Sebastian Linares, 0:21:24 0:16:49 0:05:55 0:23:06 0:22:24 1:53:02

20 729Diego Bonafine, 0:21:44 0:22:24 0:23:13 0:23:00 0:26:22 1:56:45

 

21 738Dario Galeano, 0:22:36 0:24:53 0:23:18 0:23:04 0:23:13 1:57:06

22 706Eduardo Taborda, 0:21:09 0:22:19 0:23:58 0:24:18 0:25:52 1:57:38

23 716Charles Paredez, 0:44:38 0:47:13 0:26:34 0:26:34 0:26:34 1:58:26

24 742Pablo Maciel, 0:22:41 0:22:50 0:24:49 0:23:44 0:25:57 2:00:03

25 732Ignacio Ocampo, 0:21:02 0:21:32 0:22:56 0:25:29 1:31:00

26 728David Benitez, 0:25:03 0:26:59 0:27:27 0:31:42 1:51:13

27 734Emiliano Rodriguez, 0:21:53 0:21:53

28 711Gonzalo Cepeda, 0:22:01 0:22:01

702Lucas Villalba, ::

705Hector Alaniz, ::

712Fabricio Rossi Berluti, ::

736Fermin Barragan, ::

741Jesus Arevalos, ::

755Porfirio Arrua, ::

Master B1

Pos Cat nro, nombre y apellido Vlta 1 Vlta 2 Vlta 3 Vlta 4 Vlta 5 T.Final

1 821Juan Jose Molina, 0:40:15 0:20:38 0:20:52 0:20:58 0:20:58 1:42:45

2 806Mauricio Mazzante, 0:19:45 0:20:36 0:20:39 0:20:51 0:01:26 1:42:47

3 824Gaston Caputo, 0:19:36 0:20:39 0:20:48 0:20:47 0:21:00 1:42:52

4 835Pablo Morsucci, 0:19:35 0:20:50 0:20:32 0:20:51 0:21:04 1:42:55

5 819Matias Dukart, 0:19:55 0:21:06 0:21:07 0:21:11 0:20:42 1:44:04

6 808Javier Martinez, 0:20:07 0:21:08 0:21:01 0:41:52 0:41:52 1:44:10

7 845Luis Alzogaray, 0:19:59 0:21:04 0:21:16 0:21:09 0:21:32 1:45:02

8 840Ricardo De Vigo, 0:20:29 0:20:59 0:20:43 0:21:16 0:21:40 1:45:08

9 833Juan Manuel Diaz, 0:41:25 0:20:46 0:21:16 0:21:41 0:21:41 1:45:10

10 807Alejandro Cardoso, 0:19:33 0:20:26 0:21:16 0:21:19 0:22:51 1:45:28

11 842Gaston Lapolla, 0:20:28 0:20:58 0:20:52 0:21:22 0:22:43 1:46:25

12 802Hilario Zapata, 0:20:37 0:20:46 0:20:49 0:21:27 0:23:06 1:46:46

13 829Matias Ciappina, 0:20:38 0:20:51 0:21:36 0:22:13 0:22:22 1:47:41

14 811Rafael Di Nezio, 0:41:30 0:21:39 0:22:03 0:22:20 0:22:20 1:47:34

15 816Sergio Centurion, 0:20:36 0:21:45 0:22:06 0:22:32 0:22:15 1:49:15

16 803Mariano Vena, 0:42:16 0:22:05 0:22:46 0:22:19 0:22:19 1:49:27

17 825Gustavo Lardapide, 0:20:59 0:21:30 0:21:56 0:22:32 0:22:34 1:49:32

18 837Juan Pablo Gardella, 0:21:14 0:22:18 0:22:46 0:22:49 0:22:31 1:51:40

19 809Walter Julian, 0:21:35 0:22:00 0:22:55 0:22:42 0:22:33 1:51:46

20 815Ruben Cardoso, 0:40:27 0:01:59 0:22:01 0:23:20 0:24:28 1:52:17

21 827Fernando Rojas, 0:21:09 0:22:27 0:22:58 0:23:07 0:22:52 1:52:36

22 841Cesar Herrlein, 0:22:05 0:22:24 0:22:34 0:22:49 0:22:43 1:52:37

23 828Cristian Vidal, 0:22:06 0:22:19 0:22:37 0:22:48 0:22:53 1:52:45

24 822Osvaldo Logiurato, 0:21:31 0:21:53 0:22:54 0:23:05 0:23:41 1:53:05

25 844Federico Monfort, 0:21:31 0:21:57 0:46:03 0:23:33 0:23:33 1:53:06

26 843Sergio Arrieta, 0:21:40 0:22:22 0:22:23 0:04:45 0:18:09 1:53:26

27 839Adrian Pru¤onosa, 0:21:13 0:22:17 0:22:57 0:23:12 0:23:43 1:53:24

28 823Juan Pablo Bautista, 0:22:48 0:23:25 0:23:48 0:26:25 0:27:07 2:03:36

29 820Diego Barbona, 0:23:32 0:24:22 0:25:07 0:24:47 0:26:31 2:04:22

30 826Facundo Fernandez, 0:19:30 0:19:05 0:19:21 0:19:43 1:17:40

31 836Silvio Florencia¤ez, 0:25:15 0:27:43 0:26:12 0:27:46 1:46:57

32 813Emilio Soullie, 0:26:11 0:28:14 0:29:18 0:29:02 1:52:48

33 812Luciano Soto, 0:20:26 0:21:56 0:22:14 1:04:36

34 832Damian Mazotti, 0:19:34 0:19:01 0:27:11 1:05:48

35 818German Larumbe, 0:21:12 0:22:24 0:22:46 1:06:23

36 834Sixto Avalos, 0:25:04 0:25:56 0:51:01

37 810Daniel Noguera, 0:43:32 0:43:32

830Cesar Flores, ::

Master B2

Pos Cat nro, nombre y apellido Vlta 1 Vlta 2 Vlta 3 Vlta 4 Vlta 5 T.Final

1 921Ariel Locomotora Martinez, 0:18:28 0:19:05 0:19:18 0:19:30 0:19:31 1:35:55

2 931Carlos Pachy Lopez, 0:20:27 0:20:45 0:21:26 0:22:02 0:21:34 1:46:16

3 948Ruben Gonzalez, 0:20:26 0:20:40 0:21:30 0:22:02 0:21:39 1:46:18

4 900Carlos Ignacio Porta, 0:20:24 0:20:37 0:21:44 0:43:39 0:43:39 1:46:25

5 926Jose Fernandez, 0:20:22 0:20:42 0:21:30 0:22:02 0:21:49 1:46:27

6 938Luis Rafeca, 0:20:20 0:20:42 0:21:29 0:22:02 0:21:54 1:46:29

7 941Saul Quintos, 0:20:18 0:20:55 0:21:20 0:22:05 0:21:53 1:46:33

8 904Marcos Lourtau, 0:20:26 0:20:40 0:21:30 0:22:04 0:22:03 1:46:46

9 922Luis Carpinetti, 0:20:03 0:22:18 0:21:15 0:22:23 0:22:11 1:48:12

10 920Pablo Chanfreau, 0:20:23 0:22:03 0:21:14 0:22:28 0:22:08 1:48:17

11 911Hernan Azimonti, 0:20:59 0:23:07 0:22:01 0:21:51 0:21:57 1:49:57

12 907Antonio Robledo, 0:20:57 0:21:56 0:22:11 0:21:47 0:23:08 1:50:01

13 949Adrian Gopar, 0:20:55 0:22:01 0:43:50 0:23:23 0:23:23 1:50:11

14 947Pablo Cerchiara, 0:21:02 0:22:17 0:21:44 0:22:35 0:24:25 1:52:04

15 937Jorge Saracho, 0:21:36 0:22:39 0:22:17 0:23:22 0:24:24 1:54:20

16 934Dario Soria, 0:21:52 0:22:17 0:20:56 0:01:35 0:23:56 1:54:30

17 908Pablo Leveroni, 0:21:43 0:02:00 0:21:27 0:23:38 0:23:09 1:54:49

18 923Juan Dominguez, 0:22:15 0:23:27 0:23:03 0:23:07 0:22:58 1:54:53

19 943Diego Dominguez, 0:21:50 0:23:16 0:23:22 0:23:34 0:23:52 1:55:56

20 933Javier Ruarte, 0:22:56 0:23:29 0:24:07 0:24:49 0:24:42 2:00:05

21 915Marcelo Echandi, 0:22:50 0:23:23 0:23:55 0:25:06 0:25:24 2:00:40

22 935Nestor Alzamendi, 0:23:29 0:24:16 0:24:23 0:24:45 1:36:55

23 919Mariano Roldan, 0:23:30 0:24:14 0:24:22 0:25:21 1:37:29

24 939Diego Sosa, 0:22:05 0:24:14 0:25:08 0:26:57 1:38:26

25 945Gaston Castro, 0:23:59 0:25:04 0:26:01 0:25:56 1:41:03

26 929Ruben Romero, 0:24:56 0:26:55 0:26:20 0:26:34 1:44:47

27 927Pablo Sanchez, 0:22:30 0:23:14 0:23:05 1:08:50

913Sergio Galeano, ::

918Diego Burgos, ::

924Cristian Alcain, ::

925Ariel Tolosa, ::

928Fabian Vaqueiro, ::

936Hector Maidana, ::

940Cristian Osen, ::

946Gaston Ustia, ::

Master C1

Pos Cat nro, nombre y apellido Vlta 1 Vlta 2 Vlta 3 Vlta 4 Vlta 5 T.Final

1 656Ramiro Sottile, 0:21:10 0:21:39 0:21:11 0:21:21 0:21:37 1:47:00

2 634German Pallero, 0:21:23 0:21:29 0:42:31 0:21:39 0:21:39 1:47:03

3 602Jorge Berduque, 0:21:20 0:21:33 0:21:19 0:21:11 0:21:41 1:47:06

4 613Luis Maria Merlo, 0:21:25 0:21:29 0:21:25 0:21:06 0:21:41 1:47:09

 

5 660Fernando Donati, 0:21:22 0:21:43 0:22:08 0:21:47 0:21:58 1:48:59

6 638Marcelo Saenz, 0:21:27 0:21:32 0:22:07 0:21:55 0:22:02 1:49:05

7 632Walter Mendiondo, 0:21:34 0:21:29 0:22:13 0:22:13 0:23:08 1:50:38

8 655David Lazcano, 0:22:19 1:08:30 0:22:45 0:22:45 0:22:45 1:53:35

9 643Juan Pairola, 0:22:28 0:22:41 0:22:34 0:23:00 0:23:13 1:53:58

10 637Marcelo Ojeda, 0:22:15 0:22:56 0:22:31 0:23:15 0:23:01 1:54:00

11 636Miguel Borges, 0:21:31 0:21:43 0:22:30 0:23:17 0:25:21 1:54:22

12 633Gerardo Garcia, 0:22:27 0:22:57 0:23:56 0:23:39 0:23:57 1:56:58

13 642Hector Mogni, 0:24:47 0:23:06 0:22:41 0:23:27 0:24:06 1:58:09

14 657Gustavo Pavlotzky, 0:22:24 0:23:29 0:23:34 0:24:49 0:24:49 1:59:07

15 639Fabian Magnarelli, 0:22:55 0:23:40 0:24:23 0:24:53 1:35:52

16 648Marcelo Ruiz, 0:23:45 0:24:06 0:25:58 0:24:33 1:38:24

17 650Mauricio Rodriguez, 0:26:17 0:27:20 0:28:45 0:30:37 1:53:01

18 644Francisco Gallardo, 0:22:52 0:23:41 0:24:25 1:11:00

19 616Ruben Fernandez, 0:29:16 0:30:41 0:31:49 1:31:46

20 617Luis Sivori, 0:21:26 0:21:29 0:42:55

21 640Anibal Sondon, 0:21:35 0:23:05 0:44:41

626Mariano Artola, ::

635Carlos Lopez, ::

641Adrian Andiarena, ::

645Alejandro Delgado, ::

649Gaston Altuna, ::

651Julio Petersen, ::

653Gustavo Burgos, ::

659Sergio Calderaro, ::

Master C2

Pos Cat nro, nombre y apellido Vlta 1 Vlta 2 Vlta 3 Vlta 4 Vlta 5 T.Final

1 486Claudio Avaca, 0:21:46 0:22:08 0:22:25 0:22:58 0:22:58 1:51:35

2 467Fabian Lopreite, 0:21:36 0:44:34 0:23:01 0:22:25 0:22:25 1:51:38

3 472Roberto Benavidez, 0:21:42 0:22:13 0:22:20 0:23:03 0:22:21 1:51:41

4 464Alejandro Epstein, 1:29:07 0:22:40 0:22:40 0:22:40 0:22:40 1:51:48

5 468Cesar Grassi, 1:06:28 0:22:52 0:22:13 0:00:48 0:22:13 1:52:22

6 469Antonio Fumiatti, 0:43:49 0:22:33 0:22:51 0:23:22 0:23:22 1:52:37

7 462Claudio Iassi, 0:21:44 0:22:20 0:22:32 0:23:05 0:23:08 1:52:51

8 485Marcelo Andreoli, 0:21:51 1:09:56 0:23:52 0:23:52 0:23:52 1:55:40

9 483Daniel Sivori, 0:21:51 0:23:23 0:23:00 0:23:37 0:24:07 1:56:01

10 471Juan Jose Izquierdo, 0:23:22 0:24:44 0:24:40 0:24:38 1:37:26

11 481Nestor Maiz, 0:22:34 0:24:21 0:24:33 0:26:28 1:37:58

12 477Oscar Quiroga, 0:23:32 0:25:17 0:25:27 0:26:39 1:40:56

13 463Pedro Baeza, 0:23:30 0:24:45 0:26:23 0:26:52 1:41:31

14 475Walter Aguilar, 0:24:02 0:26:33 0:25:23 0:26:01 1:41:59

15 488Ruben Orellana, 0:23:25 0:25:58 0:25:12 0:28:02 1:42:38

16 499Ramon Benitez, 0:27:04 0:27:08 0:54:13

Master D1

Pos Cat nro, nombre y apellido Vlta 1 Vlta 2 Vlta 3 Vlta 4 Vlta 5 T.Final

1 266Luis Carocielli, 0:22:43 0:23:02 0:23:03 0:23:17 0:23:36 1:55:43

2 294Gustavo Francesconi, 0:22:45 0:23:01 0:22:51 0:23:30 0:23:39 1:55:48

3 268Roberto Puski, 0:22:34 0:23:14 0:22:47 0:23:28 0:23:50 1:55:55

4 250Daniel Loustaunau, 0:22:53 0:24:32 0:24:22 0:24:56 1:36:45

5 297Jesus Camilletti, 0:23:56 0:24:42 0:25:28 0:24:55 1:39:03

6 295Martin Fernandez, 0:23:58 0:25:28 0:49:51 0:49:51 1:39:18

7 265Walter Gomez, 0:24:07 0:26:10 0:25:57 0:25:27 1:41:42

8 272Mario Lescano, 0:49:16 0:25:49 0:27:08 0:27:08 1:42:14

9 299Jose Luis Lucero, 0:25:53 0:26:10 0:26:11 0:26:35 1:44:50

10 257Jorge Vasquez, 0:25:56 0:26:06 0:26:18 0:27:48 1:46:09

11 298Gustavo Humberto, 0:25:08 0:26:18 0:26:49 0:32:01 1:50:18

12 274Ricardo Garcia, 0:25:22 0:28:27 0:28:45 0:30:04 1:52:40

13 292Osvaldo Batilana, 0:26:13 0:29:48 0:30:32 0:32:03 1:58:38

279Sergio Fondovila, ::

296Raul Loustaunau, ::

Master D2

Pos Cat nro, nombre y apellido Vlta 1 Vlta 2 Vlta 3 T.Final

1 512Nestor Morena, 0:23:40 0:21:22 0:22:06 1:07:09

2 523Carlos Rodriguez, 0:24:17 0:23:39 0:23:48 1:11:45

3 551Martin Abalo, 0:24:47 0:23:36 0:18:46 1:58:56

4 529Mario Demichelis, 0:24:16 0:24:09 0:24:12 1:12:38

5 509Oscar Alvarez, 0:24:25 0:24:32 0:24:27 1:13:25

6 550Pedro Pagano, 0:25:14 0:24:46 0:25:06 1:15:08

7 517Jorge Fuentes, 0:25:23 0:25:05 0:25:41 1:16:10

8 558Horacio Etcheverry, 0:26:13 0:26:52 0:33:36 1:52:30

9 538Americo Sacchi, 0:53:21 0:26:46 0:26:46 1:52:40

10 536Raul Batiz, 0:26:13 0:27:02 0:27:21 1:20:38

11 535Jorge Oro, 0:26:11 0:27:06 0:29:22 1:23:31

12 542Atilio Villalba, 0:26:23 0:28:14 0:29:31 1:24:08

13 543Luis Saupurein, 0:27:38 0:29:12 0:30:31 1:27:22

14 544Hector Morales, 0:28:58 0:30:19 0:29:57 1:29:15

15 555Pedro Castro, 0:30:17 0:33:52 0:11:30 1:41:31

506Alberto Negrete, ::

518Silvestre Perez, ::

527Ruben Nieva, ::

537Oscar Molfese, ::

553Osvaldo Sosa, ::

Promo Damas A

Pos Cat nro, nombre y apellido Vlta 1 Vlta 2 Vlta 3 T.Final

1 106Karen Santangelo, 0:24:27 0:24:43 0:24:54 1:14:06

2 154Ana Laura Orellano, 0:25:20 0:25:18 0:25:58 1:16:36

3 108Carla Roselli, 0:25:52 0:27:29 0:27:56 1:21:18

4 105Melina Arrien, 0:26:07 0:27:34 0:28:00 1:21:41

5 103Rosario Vivas, 0:29:12 0:30:57 0:30:46 1:30:56

6 101Julieta Eseiza, 0:30:09 0:33:35 0:34:43 1:38:28

110Lucrecia Montenegro, ::

112Sabrina Galmes, ::

114Emilia gomez, ::

155Amparo Martinez, ::

164Laura Eguren, ::

 

Promo Damas B

Pos Cat nro, nombre y apellido Vlta 1 Vlta 2 Vlta 3 T.Final

1 966Maria Jesus Schwerdt, 0:26:21 0:27:05 0:26:53 1:20:19

2 953Aldana Sebastian, 0:26:18 0:26:42 0:27:43 1:20:44

3 973Eugenia Bellesi, 0:26:30 0:27:07 0:27:31 1:21:09

4 974Angeles Contrera, 0:26:40 0:28:20 0:26:49 1:21:50

5 956Mariana Conte, 0:26:23 0:28:16 0:28:52 1:23:33

6 970Adriana Rosa Miguel, 0:26:33 0:28:35 0:28:26 1:23:35

7 954Debora Niz, 0:27:28 0:28:56 0:29:41 1:26:07

8 975Susana Ocampo, 0:27:46 0:30:25 0:29:54 1:28:06

9 964Romina Alvarez, 0:27:55 0:30:57 0:30:00 1:28:53

10 952Nadia Zarate, 0:28:22 0:30:38 0:32:17 1:31:19

11 963Andrea Galeano, 0:30:52 0:31:51 0:32:05 1:34:49

12 957Gisela Quiroz, 0:30:49 0:34:39 0:37:11 1:42:41

13 960Alicia Lucio, 0:32:15 0:35:43 0:35:18 1:43:17

950Mariela Paladea, ::

955Maria Laura Vera, ::

961Alicia Lago, ::

962Julia Arrua Marin, ::

969Haidee Sosa, ::

972Patricia Rodriguez, ::

Promo Juvenil

Pos Cat nro, nombre y apellido Vlta 1 Vlta 2 Vlta 3 T.Final

1 205Bautista Dierickx, 0:22:38 0:21:59 0:22:27 1:07:04

2 212Aquiles Centurion, 0:25:21 0:07:44 0:19:17 1:19:08

3 221Tobias Perticarini, 0:21:31 0:27:17 0:33:23 1:22:12

Promo Elite

Pos Cat nro, nombre y apellido Vlta 1 Vlta 2 Vlta 3 T.Final

1 722Patricio Cardoso, 0:22:34 0:20:08 0:21:19 1:04:01

2 747Tomas Pogonza, 0:22:59 0:22:51 0:21:57 1:07:48

3 743Luis Herrera, 0:22:38 0:22:47 0:22:57 1:08:23

4 753Diego Bertini, 0:23:25 0:48:09 0:48:09 1:11:35

5 752Juan Goncebat, 0:23:14 0:24:23 0:25:33 1:13:11

6 721Bruno Celiberti, 0:24:47 0:25:58 0:26:00 1:16:46

7 719Jose Maria Aspiroz, 0:24:51 0:26:07 0:27:51 1:19:46

7 748Jorge Somoza, 0:26:08 0:26:42 0:30:45 1:23:36

8 718David Benincasa, 0:29:04 0:30:07 0:28:48 1:28:00

9 744Adrian Rodriguez, 0:31:10 0:32:56 0:31:45 1:35:52

10 745Rodrigo Martinez, 0:26:51 0:28:42 0:44:49 1:40:23

12 746Alejo Gallardo, 0:25:24 0:25:24

Promo A

Pos Cat nro, nombre y apellido Vlta 1 Vlta 2 Vlta 3 T.Final

2 3Bruno Solis, 0:22:00 0:22:52 0:22:07 1:07:00

3 9Tomas Labollita, 0:22:01 0:22:51 0:22:09 1:07:02

4 62Jose Sivori, 0:21:57 0:22:49 0:22:19 1:07:05

4 50Victor Paez, 0:22:19 0:23:36 0:23:43 1:09:39

5 5Lucas Lamella, 0:21:58 0:22:53 0:22:26 1:09:51

6 13Daniel Clemente, 0:22:46 0:23:45 0:23:45 1:10:17

7 72Juan Pablo Gutierrez, 0:23:01 0:23:48 0:23:54 1:10:44

8 1Tomas Cerda, 0:23:10 0:23:55 0:23:46 1:10:53

9 22Matias Reportella, 0:23:20 0:24:02 0:23:42 1:11:05

10 74Facundo Lezica, 0:22:23 0:24:16 0:25:01 1:11:41

11 56Pablo Garmendia, 0:23:06 0:24:06 0:25:03 1:12:16

12 16Josue Bianco, 0:24:32 0:25:10 0:25:53 1:15:37

13 64Amilcar Moreno, 0:24:21 0:26:24 0:25:33 1:16:18

14 25Ramon Gauna, 0:24:53 0:26:11 0:27:29 1:18:33

15 52Walter Rios, 0:28:02 0:30:25 0:31:14 1:29:42

16 23Emiliano Paz, 0:28:47 0:30:34 0:35:01 1:34:22

17 11Maximiliano Zurita, 0:30:07 0:35:51 0:37:23 1:43:22

18 75Ariel Santa Cruz, 0:23:29 0:23:29

