FARMACIAS DE TURNO MES DE FEBRERO 2024
1 minuto de lectura
| DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| ARGENTINA | SORALUCE | NIETO | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| PASTEUR | SAN MARTIN | GARCIA | DI BERNARDI | GIRALDI | MAFREN | MANZOTTI |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ARGENTINA | SORALUCE | NIETO | PASTEUR | SAN MARTIN | GARCIA | MAFREN |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| GIRALDI | DIBERNARDI | MANZOTTI | ARGENTINA | SORALUCE | NIETO | PASTEUR |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| SAN MARTIN | GARCIA | MAFREN | GIRALDI | |||
