Torneo local: Tabla de posiciones
1 minuto de lectura
A continuación la tabla de posiciones correspondientes a todas las categorías en el torneo local. Sub 13; sub 15, sub 17, reserva y primera división.
| EQUIPOS SUB-13 | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| JUVENTUD UNIDA | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 1 | 16 |
| EL TALADRO | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 0 | 13 |
| ATLETICO L.F. | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 3 | 12 |
| FERROC.ROCA | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 12 |
| A.J.BARRIO TRAUT | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | 9 |
| EL HOLLIN | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 34 | 3 |
| JUVENTUD DEPORTIVA | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 22 | 3 |
| JUVENTUD ROSENSE | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | 0 |
| EQUIPOS SUB-15 | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| EL TALADRO | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 0 | 18 |
| FERROC.ROCA | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 3 | 13 |
| ATLETICO L.F. | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 13 |
| JUVENTUD UNIDA | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 11 |
| A.J.BARRIO TRAUT | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 7 | 9 |
| EL HOLLIN | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | 3 |
| J.DEPORTIVA | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 28 | 3 |
| JUVENTUD ROSENSE | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 37 | 0 |
| EQUIPOS SUB-17 | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| FERROC.ROCA | 6 | 4 | 2 | 0 | 27 | 8 | 14 |
| EL TALADRO | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 7 | 13 |
| A.J.BARRIO TRAUT | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 2 | 12 |
| JUVENTUD ROSENSE | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 5 | 11 |
| JUVENTUD UNIDA | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 7 | 10 |
| ATLETICO L.F. | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 7 | 7 |
| JUVENTUD DEPORTIVA | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | 0 |
| EL HOLLIN | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 50 | 0 |
| EQUIPOS RESERVA | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| A.J.BARRIO TRAUT | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 13 |
| EL TALADRO | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 12 |
| JUVENTUD UNIDA | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 |
| ATLETICO L.F. | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 11 | 8 |
| JUVENTUD DEPORTIVA | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 7 |
| JUVENTUD ROSENSE | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | 6 |
| EL HOLLIN | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 16 | 6 |
| FERROC.ROCA | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| EQUIPOS PRIMERA | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| EL TALADRO | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 16 |
| FERROC.ROCA | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 10 |
| JUVENTUD UNIDA | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 13 | 10 |
| JUVENTUD ROSENSE | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 |
| A.J.BARRIO TRAUT | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| ATLETICO L.F. | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 6 |
| EL HOLLIN | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 |
| JUVENTUD DEPORTIVA | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 4 |
