16 de septiembre de 2024

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

CAMPEONATO BONAERENSE DE DESCENSO

2 minutos de lectura

En horas de la tarde de este domingo se disputó la primera fecha del Campeonato Bonaerense de Descenso, más de 80 corredores, muchos de ellos de diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires y de otras localidades como Mendoza y Santa Rosa.

Los deportistas subieron a lo más alto del Cerro de Villa del Lago para luego lanzarse por los casi mil metros de recorrido sorteando curvas, cortados, trialeras de piedras y raíces para luego desembocar en los saltos finales.

Con la organización de Radical Eventos Deportivos la competencia que tuvo ocho categorías y contó con el auspicio de Lo de Rosa, Light Studio Deluxe, Marcovecchio Compound, Cerveza Don Emilio, Chano Bike Shop, Cilcla bikes, The last details e Intense Sonido.

Se disputaron dos mangas, la primera clasificatoria y una segunda final, el cronómetro pasó a ser la estrella de la jornada, los riders dejaron todo en su paso por la piedras más viejas del planeta.

El mejor de la jornada fue el mendocino Valentín Ricca (Top 5 en el ranking argentino), con un registro de 01m10s216c logrado en la segunda manga y así adjudicarse por primera vez la victoria.

Mucho público acompañó a lo largo de todo el recorrido alentando al pasar de los audaces ciclistas.

La próxima fecha será el el 6 de Mayo en el circuito del cerro de La Cruz.

 

RESULTADOS ELITE

POS ID NOMBRE PROCEDENCIA Manga 1 Manga 2 Mejor Manga
1 13 RICCA, VALENTIN MENDOZA 01m12s002 01m10s216 01m10s216
2 1 CORSI PIÑA, MARIO TANDIL 01m13s806 01m12s324 01m12s324
3 3 PEDERSEN, BRAIAN NECOCHEA 01m12s524 01m27s465 01m12s524
4 6 MARCOVECCHIO, MAURO TANDIL 01m18s420 01m14s096 01m14s096
5 9 VACCARINI, LIONEL QUILMES 01m16s091 01m14s160 01m14s160
6 8 FEDRIGO, TOMAS LAS FLORES 01m18s748 01m16s049 01m16s049
7 5 MARCOVECCHIO, TOMAS TANDIL s/d 01m17s191 01m17s191
8 11 PASCUAL, TOMAS TANDIL 01m18s019 01m22s128 01m18s019
9 15 NOGUEIRA, MARTIN TANDIL 01m20s299 01m19s689 01m19s689
10 4 TORTTI, HERNAN LA PLATA 01m20s171 s/d 01m20s171
11 7 ICARDE, KEVIN PINAMAR 01m27s108 01m22s431 01m22s431
12 10 DOMINGUEZ, BRAIAN TANDIL s/d 01m23s285 01m23s285
13 25 HERNANDEZ, BRAIAN OLAVARRIA 01m23s591 01m30s431 01m23s591
14 24 MARCOVICH, FEDERICO TANDIL 01m27s943 01m25s211 01m25s211
15 28 GIACCIO, JULIAN NECOCHEA 01m28s809 01m25s561 01m25s561
16 17 ZANARDI, NAHUEL BERAZATEGUI 01m27s758 s/d 01m27s758
17 21 BRUSCHINI, FRANCO CORDOBA 01m28s569 01m27s835 01m27s835
18 27 SCARPITTA, TOMAS OLAVARRIA 01m28s012 01m28s414 01m28s012
19 16 LEONETTI, MARTIN LUJAN s/d 01m29s237 01m29s237
20 19 JESPERSEN, INAN NECOCHEA 01m34s570 01m32s014 01m32s014
21 12 DIAZ FERNANDEZ, JOE LA PLATA 01m34s363 01m32s311 01m32s311
22 29 CORASANITI, MARCOS NECOCHEA 01m35s246 01m43s326 01m35s246
23 18 ECHANIZ, JACINTO SANTA ROSA 01m42s445 02m00s123 01m42s445
24 23 BUSCAGLIA, MARTIN NECOCHEA 03m10s664 01m58s966 01m58s966

About The Author

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.